Líneas de voz

delta telecom Telefónica Movistar R Cable
Alta Cuota/mes Alta Cuota/mes Alta Cuota/mes
RDSI (2 canales) 0€ 20€ 175.30€ 36.27€ 130€ 37€
Identificación llamadas 0€ 0€ 6.01€ 0.50€ 0€ 0€
Numeración adicional 0€ 0€ 1.64€ 2.03€ 1.60€ 1.80€

 

Fijos nacionales

delta telecom Telefónica Movistar R Cable
Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto
Metropolitanas 0€ 0.0199 0.15€ 0.0150 0.15€ 0.0500
Provinciales 0€ 0.0199 0.15€ 0.0150 0.15€ 0.0500
Interprovinciales 0€ 0.0199 0.15€ 0.0720 0.15€ 0.0500

 

Móviles

delta telecom Telefónica Movistar R Cable
Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto
Movistar 0€ 0.0590 0.15€ 0.1550 0.18€ 0.1800
Vodafone 0€ 0.0590 0.15€ 0.1550 0.18€ 0.1800
Orange 0€ 0.0590 0.15€ 0.1550 0.18€ 0.1800
Yoigo 0€ 0.0590 0.15€ 0.1900 0.18€ 0.1800

 

Fijos internacionales

Telefónica Movistar R Cable
Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto
Alemania 0€ 0.0586 0.25€ 0.1255 0.25€ 0.0850
Canadá 0€ 0.0593 0.25€ 0.2092 0.25€ 0.0850
China 0€ 0.0593 0.25€ 0.5753 0.25€ 0.6900
Cuba 0€ 0.8471 0.25€ 1.0983 0.25€ 1.0500
Estados Unidos 0€ 0.0593 0.25€ 0.1255 0.25€ 0.0850
Francia 0€ 0.0586 0.25€ 0.1255 0.25€ 0.0850
Hong Kong 0€ 0.0593 0.25€ 0.5753 0.25€ 0.6900
India 0€ 0.2118 0.25€ 0.5753 0.25€ 1.0500
Italia 0€ 0.0586 0.25€ 0.1255 0.25€ 0.0850
Japón 0€ 0.0593 0.25€ 0.5753 0.25€ 0.6900
México 0€ 0.1765 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.4500
Países Bajos 0€ 0.0586 0.25€ 0.1255 0.25€ 0.0850
Portugal 0€ 0.0586 0.25€ 0.1255 0.25€ 0.0500
Reino Unido 0€ 0.0586 0.25€ 0.1255 0.25€ 0.0850
Rusia 0€ 0.1412 0.25€ 0.2615 0.25€ 0.3200

 

Móviles internacionales

delta telecom Telefónica Movistar R Cable
Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto Est. llam. €/minuto
Alemania 0€ 0.2471 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.3000
Francia 0€ 0.2471 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.3000
Italia 0€ 0.2471 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.3000
Países Bajos 0€ 0.2471 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.3000
Portugal 0€ 0.2471 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.3000
Reino Unido 0€ 0.2471 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.3000
Suiza 0€ 0.2471 0.25€ 0.3661 0.25€ 0.3000

 

Comparativa

Las tarifas de otros operadores reflejadas en esta comparativa han sido recogidas de sus respectivas páginas web. (02/2013)