Apostamos por la calidad: Delta Telecom proporciona servicios telefónicos profesionales destinados a empresas. Nuestras comunicaciones son siempre terminadas por un proveedor de primer nivel (TIER1) en todos los países. Esto nos garantiza estabilidad en la comunicación, junto con una mayor calidad de servicio.
- Fijos
- €0'0199€/minuto
- Sin establecimiento
- Tarificación por segundos
- Móviles
- €0'0590€/minuto
- Sin establecimiento
- Tarificación por segundos
- Europa
- €0'0586*€/minuto
- Sin establecimiento
- Tarificación por segundos
- América
- €0'0593*€/minuto
- Sin establecimiento
- Tarificación por segundos
- Ásia
- €0'0593*€/minuto
- Sin establecimiento
- Tarificación por segundos
Tarifas planas de llamadas
Si quieres pagar siempre los mismo en tus facturas, contrata un paquete de tarifa plana. Dispondrás de 500 minutos por cada paquete contratado, que podrás gastar entre todas tus líneas. Cuantos más paquetes de tarifa plana contrates, más ahorrarás. Consulta tarifas planas.
Grandes volúmenes
Si realizas un gran número de llamadas a un cierto país, podemos negociar un acuerdo con un operador local del país para conseguir mejorar el precio por minuto en tus llamadas. Si este es tu caso, ponte en contacto con nosotros, y haremos un estudio de viabilidad sin ningún compromiso. Contactar.
Perfiles de cliente
Muchas llamadas internacionales
Muchas llamadas a fijos
Muchas llamadas a móviles
Perfil normal, llamadas nacionales
Ahorro estimado
Tarifas por países
Continente | Pais | €/minuto |
---|---|---|
Asia | Afganistan | 0.8306 |
Europa | Albania | 0.1765 |
Europa | Albania Movil | 0.2941 |
Europa | Albania Movil Vodafone | 0.1765 |
Europa | Alemania | 0.0586 |
Europa | Alemania Movil | 0.2471 |
Europa | Andorra | 0.0586 |
Europa | Andorra Moviles | 0.2471 |
África | Angola | 0.2471 |
Anguilla | 0.4235 | |
Antártida | Antartida | 0.0741 |
Antigua y Barbuda | 0.7059 | |
Asia | Arabia Saudi | 0.2824 |
Asia | Arabia Saudi Movil | 0.3176 |
Asia | Argelia | 0.1765 |
Asia | Argelia Movil | 0.2941 |
Sudamérica | Argentina | 0.1059 |
Sudamérica | Argentina Movil | 0.2591 |
Asia | Armenia | 0.1765 |
Asia | Armenia Movil | 0.3176 |
Aruba | 0.1765 | |
Oceania | Australia | 0.0605 |
Oceania | Australia Movil | 0.2471 |
Europa | Austria | 0.0586 |
Europa | Austria Movil | 0.2471 |
Asia | Azerbaijan | 0.3176 |
Bahamas | 0.2471 | |
Asia | Bahrain | 0.7059 |
Asia | Bangladesh | 0.2118 |
Asia | Bangladesh Movil | 0.2471 |
Barbados | 0.4235 | |
Europa | Belgica | 0.0586 |
Europa | Belgica Movil | 0.2471 |
Centroamérica | Belize | 0.7059 |
África | Benin | 0.7059 |
Europa | Bermudas | 0.2471 |
Europa | Bermudas Movil | 0.2471 |
Europa | Bielorrusia | 0.2471 |
Sudamérica | Bolivia | 0.1765 |
Sudamérica | Bolivia Movil | 0.2118 |
Europa | Bosnia Herzegovina | 0.2471 |
Europa | Bosnia Herzegovina Movil | 0.3176 |
África | Botswana | 0.7059 |
Sudamérica | Brasil | 0.1059 |
Sudamérica | Brasil Movil | 0.2824 |
Asia | Brunei | 0.1765 |
Asia | Brunei Movil | 0.2824 |
Europa | Bulgaria | 0.1412 |
Europa | Bulgaria Movil | 0.3176 |
África | Burkina Faso | 0.2824 |
África | Burundi | 0.2118 |
Asia | Butan | 0.7059 |
África | Cabo Verde | 0.3529 |
Asia | Camboya | 0.4235 |
África | Camerun | 0.2824 |
África | Camerun Movil | 0.3176 |
Norteamérica | Canada | 0.0593 |
África | Chad | 0.3529 |
Sudamérica | Chile | 0.1059 |
Sudamérica | Chile Movil | 0.2471 |
Asia | China | 0.0593 |
Europa | Chipre | 0.1059 |
Europa | Chipre Movil | 0.1059 |
Europa | Chipre Turquia | 0.2118 |
Sudamérica | Colombia | 0.1059 |
Sudamérica | Colombia Movil | 0.1059 |
Comores | 0.3882 | |
Asia | Corea del Norte | 0.5929 |
Asia | Corea del Sur | 0.1765 |
África | Costa de Marfil | 0.2824 |
Centroamérica | Costa Rica | 0.1059 |
Centroamérica | Costa Rica Movil | 0.1412 |
Europa | Croacia | 0.1412 |
Europa | Croacia Movil | 0.2824 |
Cuba | 0.8471 | |
Diego Garcia | 0.5929 | |
Europa | Dinamarca | 0.0586 |
Europa | Dinamarca Movil | 0.2471 |
África | Djibouti | 0.4235 |
Dominica | 0.4235 | |
Asia | EAU - Emiratos Arabes Unidos | 0.3176 |
Sudamérica | Ecuador | 0.2118 |
Sudamérica | Ecuador Movil | 0.3882 |
África | Egipto | 0.2824 |
Centroamérica | El Salvador | 0.2941 |
Centroamérica | El Salvador Movil | 0.2941 |
África | Eritrea | 0.4235 |
Europa | Eslovaquia | 0.1412 |
Europa | Eslovaquia Movil | 0.2471 |
Europa | Eslovenia | 0.1412 |
Europa | Eslovenia Movil | 0.3176 |
Europa | España | 0.0199 |
Europa | España Moviles | 0.059 |
Europa | Estonia | 0.1412 |
Europa | Estonia Movil | 0.3176 |
África | Etiopia | 0.5929 |
Fidji | 0.4235 | |
Filipinas | 0.2118 | |
Filipinas Movil | 0.2471 | |
Europa | Finlandia | 0.0586 |
Europa | Finlandia Movil | 0.2471 |
Europa | Francia | 0.0586 |
Europa | Francia Movil | 0.2471 |
Europa | Francia Premium | 0.2471 |
África | Gabon | 0.4706 |
África | Gambia | 0.5929 |
Asia | Georgia | 0.2471 |
África | Ghana | 0.3294 |
Europa | Gibraltar | 0.0586 |
Europa | Gibraltar Movil | 0.2471 |
Europa | Grecia | 0.0586 |
Europa | Grecia Movil | 0.2471 |
Groenlandia | 0.7059 | |
Guadalupe | 0.2591 | |
Oceania | Guam | 0.0593 |
Centroamérica | Guatemala | 0.1765 |
Guayana Francesa | 0.2591 | |
África | Guinea | 0.7059 |
África | Guinea Bissau | 0.5929 |
África | Guinea Ecuatorial | 0.3529 |
Sudamérica | Guyana | 0.7059 |
Haiti | 0.4235 | |
Europa | Holanda | 0.0586 |
Europa | Holanda Antillas | 0.4235 |
Europa | Holanda Antillas Movil | 0.4235 |
Europa | Holanda Movil | 0.2471 |
Centroamérica | Honduras | 0.3882 |
Asia | Hong Kong | 0.0593 |
Europa | Hungria | 0.1059 |
Europa | Hungria Movil | 0.2824 |
Imsat | 4.32 | |
Asia | India | 0.2118 |
Asia | Indonesia | 0.1418 |
Asia | Indonesia Movil | 0.2118 |
Inmarsat Atlantico Este | 4.9 | |
Inmarsat Atlantico Oeste | 4.9 | |
Inmarsat Indico | 4.9 | |
Inmarsat Pacifico | 4.9 | |
Inmarsat SNAC | 4.9 | |
Asia | Irak | 0.8471 |
Asia | Iran | 0.1765 |
Iridium | 5.4 | |
Europa | Irlanda | 0.0586 |
Europa | Irlanda Movil | 0.2471 |
Isl. Granada | 0.4235 | |
Isl. Mauricio | 0.7059 | |
Isl. Midway | 0.9177 | |
Isl. Reunion | 0.5929 | |
Isl. Seychelles | 0.3529 | |
Isl. Seychelles Movil | 0.7059 | |
Isl. Turks y Caicos | 0.4235 | |
Isl. Virgenes (UK) | 0.7059 | |
Isl. Virgenes (USA) | 0.0593 | |
Isl. Wake | 0.9177 | |
Isla Ascension | 0.7059 | |
Isla Faroe | 0.2824 | |
Isla Faroe Movil | 0.2824 | |
Islandia | 0.0586 | |
Islandia Movil | 0.2471 | |
Islas Caiman | 0.2591 | |
Islas Christmas y Cocos | 0.4235 | |
Islas Cook | 0.7059 | |
Islas de Pascua | 0.7059 | |
Islas Malvinas | 0.8471 | |
Islas Marianas | 0.4235 | |
Islas Marshall | 0.7059 | |
Islas Norfolk | 0.7059 | |
Islas Salomon | 0.8471 | |
Islas Samoa Occidental | 0.7059 | |
Asia | Israel | 0.1412 |
Europa | Italia | 0.0586 |
Europa | Italia Movil | 0.2471 |
Jamaica | 0.4235 | |
Jamaica Movil | 0.7059 | |
Asia | Japon | 0.0593 |
Asia | Japon Movil | 0.2471 |
Asia | Jordania | 0.2471 |
Asia | Kazajstan | 0.2471 |
África | Kenya | 0.2824 |
Oceania | Kiribati | 0.8471 |
Oceania | Kiribati Movil | 0.7059 |
Asia | Kurgizstan | 0.7059 |
Asia | Kuwait | 0.1412 |
Asia | Laos | 0.7059 |
África | Lesotho | 0.1765 |
Europa | Letonia | 0.1412 |
Europa | Letonia Movil | 0.2824 |
Asia | Libano | 0.1765 |
Asia | Libano Movil | 0.2824 |
África | Liberia | 0.8235 |
África | Libia | 0.2824 |
Europa | Liechtenstein | 0.0586 |
Europa | Liechtenstein Movil | 0.2471 |
Europa | Lituania | 0.1412 |
Europa | Lituania Movil | 0.2824 |
Europa | Luxemburgo | 0.0593 |
Europa | Luxemburgo Movil | 0.2471 |
Asia | Macao | 0.1059 |
Asia | Macao Movil | 0.2824 |
Europa | Macedonia | 0.2824 |
Europa | Macedonia Movil | 0.4235 |
África | Madagascar | 0.3529 |
Asia | Malasia | 0.0593 |
África | Malawi | 0.2824 |
Maldivas | 0.7059 | |
África | Mali | 0.7059 |
Europa | Malta | 0.1765 |
Europa | Malta Movil | 0.2824 |
África | Marruecos | 0.2471 |
África | Marruecos Movil | 0.3529 |
Martinica | 0.2591 | |
África | Mauritania | 0.3529 |
África | Mayotte | 0.3883 |
Norteamérica | Mexico | 0.1765 |
Micronesia | 0.7059 | |
Europa | Moldova | 0.1647 |
Europa | Moldova Movil | 0.2824 |
Europa | Monaco | 0.0741 |
Europa | Monaco Movil | 0.2591 |
Asia | Mongolia | 0.7059 |
Monserrat | 0.4235 | |
Europa | Montenegro | 0.1647 |
Europa | Montenegro Movil | 0.3294 |
África | Mozambique | 0.3529 |
África | Mozambique Movil | 0.7059 |
Asia | Myanmar (Birmania) | 0.7059 |
África | Namibia | 0.2824 |
Oceania | Nauru | 0.9176 |
Asia | Nepal | 0.7059 |
Centroamérica | Nicaragua | 0.3882 |
África | Niger | 0.3529 |
África | Niger Movil | 0.2824 |
África | Nigeria | 0.3529 |
África | Nigeria Lagos | 0.3529 |
África | Nigeria Movil | 0.2824 |
Oceania | Niue | 0.9177 |
Europa | Noruega | 0.0586 |
Europa | Noruega Movil | 0.2471 |
Nueva Caledonia | 0.7059 | |
Nueva Zelanda | 0.0593 | |
Nueva Zelanda Movil | 0.3176 | |
Asia | Oman | 0.7059 |
Asia | Pakistan | 0.3176 |
Oceania | Palau | 0.7059 |
Asia | Palestina | 0.7059 |
Centroamérica | Panama | 0.3882 |
Papua - Nueva Guinea | 0.3882 | |
Papua - Nueva Guinea Movil | 0.7059 | |
Sudamérica | Paraguay | 0.1765 |
Sudamérica | Paraguay Movil | 0.2471 |
Sudamérica | Peru | 0.1059 |
Sudamérica | Peru Movil | 0.2824 |
Polinesia Francesa | 0.7059 | |
Europa | Polonia | 0.0593 |
Europa | Polonia Movil | 0.2824 |
Europa | Portugal | 0.0586 |
Europa | Portugal Azores | 0.0605 |
Europa | Portugal Azores Movil | 0.2591 |
Europa | Portugal Madeira | 0.0593 |
Europa | Portugal Madeira Movil | 0.2471 |
Europa | Portugal Movil | 0.2471 |
Puerto Rico | 0.0593 | |
Asia | Qatar | 0.7059 |
África | R.D. Congo | 0.3529 |
África | R.D. Congo Movil | 0.3294 |
R.P. Congo | 0.4118 | |
Europa | Reino Unido | 0.0586 |
Europa | Reino Unido Movil | 0.2471 |
África | Rep. Centroafricana | 0.7059 |
Europa | Republica Checa | 0.0593 |
Europa | Republica Checa Movil | 0.2824 |
Norteamérica | Republica Dominicana | 0.2118 |
Norteamérica | Republica Dominicana Movil | 0.2471 |
África | Ruanda | 0.3529 |
Europa | Rumania | 0.1412 |
Europa | Rumania Movil | 0.3176 |
Europa | Rusia | 0.1412 |
Europa | Rusia Moscu | 0.0605 |
Europa | Rusia Movil | 0.1412 |
Europa | Rusia San Petersburgo | 0.0605 |
Europa | San Marino | 0.0741 |
San Tome y Principe | 1.0588 | |
África | Senegal | 0.3529 |
África | Senegal Movil | 0.2824 |
Europa | Serbia | 0.1412 |
Europa | Serbia Movil | 0.2824 |
África | Sierra Leona | 0.5882 |
Asia | Singapur | 0.0593 |
Asia | Siria | 0.7059 |
África | Somalia | 0.5929 |
Asia | Sri Lanka | 0.7059 |
St Kitts y Nevis | 0.4235 | |
St Lucia | 0.4235 | |
St Vicent y Grenad | 0.4235 | |
St. Helena | 0.7059 | |
St. Pierre y Miguelon | 0.2824 | |
África | Sudafrica | 0.3529 |
África | Sudan | 0.3529 |
Europa | Suecia | 0.0586 |
Europa | Suecia Movil | 0.2471 |
Europa | Suiza | 0.0586 |
Europa | Suiza Movil | 0.2471 |
Sudamérica | Surinam | 0.7059 |
África | Swazilandia | 0.2824 |
Asia | Tailandia | 0.1765 |
Asia | Taiwan | 0.0593 |
Asia | Taiwan Movil | 0.1765 |
Asia | Tajikistan | 0.3529 |
Asia | Tajikistan Movil | 0.2824 |
África | Tanzania | 0.3529 |
África | Togo | 0.4118 |
Oceania | Tokelau | 0.7059 |
Oceania | Tonga | 0.7059 |
Trinidad y Tobago | 0.4235 | |
Trinidad y Tobago Movil | 0.7059 | |
África | Tunez | 0.3529 |
África | Tunez Movil | 0.2824 |
Asia | Turkmenistan | 0.7059 |
Europa | Turquia | 0.2118 |
Europa | Turquia Movil | 0.7059 |
Oceania | Tuvalu | 0.7059 |
Europa | Ucrania | 0.1412 |
Europa | Ucrania Movil 1 | 0.2118 |
África | Uganda | 0.1765 |
Sudamérica | Uruguay | 0.1765 |
Sudamérica | Uruguay Movil | 0.2824 |
Norteamérica | USA | 0.0593 |
Norteamérica | USA - Samoa | 0.1059 |
Asia | Uzbekistan | 0.1765 |
Oceania | Vanuatu | 0.8471 |
Sudamérica | Venezuela | 0.1059 |
Sudamérica | Venezuela Movil | 0.2824 |
Asia | Vietnam | 0.4235 |
Wallis & Futuna | 0.7059 | |
Asia | Yemen | 0.2471 |
África | Zambia | 0.2824 |
África | Zimbabwe | 0.2824 |
- En todas las tarifas
- 0€/establecimiento
de llamadaincluso en llamadas a móviles
- Tarificación por segundos
Si no quieres sustos en tus facturas, contrata una tarifa plana.
Existen números de tarificación adicional en los que el precio es común a los operadores y algunos de ellos conllevan establecimiento de llamada. Ejemplo de números de tarificación adicional: 901, 902, 905, 906, 805, 806, etc.
* Precios a partir del especificado, para más información consultar la tabla de tarifas donde se detalla el precio por país.